"No sports!" - Churchill ("No Churchill!" - Premi...)

Sportérték.
Idén is köszönthettünk diákolimpiai bajnokot (Schlick-Szabó Luca 11.b - alpesi sí), ezüstérmest (Patakfalvy Luca 5.a - taekwondo, Gőbölös Norbert, Sallai Roland 9.c - lábtenisz páros) és bronzérmest (Ferencz Anna 8.a - atlétika, mezei futás) egyaránt.
És gratulálhattunk több száz (!!!) további ragyogó eredményhez összesen tizenhat sportágban.
Íme a teljes lista. Jó böngészést!
|
szint |
verseny neve | versenyszám | korosztály | hely. | név |
| országos | Mini Maraton | 2000m lány | 1997-es | 1 | Ferencz Anna |
| országos | Mini Maraton | 2000m fiú | 1997-es | 1 | Józsa Tamás |
| országos | IFAA teremverseny | fiú sport íjász | III.korcsop. | 1 | Kamarás Szilárd |
| országos | IFAA teremverseny | fiú tradicionális íjász | III.korcsop. | 1 | Lichner Roland |
| országos | Alpesi sí | lány | VI.kcs | 1 | Schlick-Szabó Luca |
| országos | Atlétika KIDS | fiú magasugrás | IV.kcs. | 1 | Lebek Marcell |
| országos | Atlétika KIDS | fiú 1500m | V.kcs. | 1 | Pápai Márton |
| országos | Atlétika KIDS | lány 300m | IV.kcs. | 1 | Patakfalvy Csenge |
| országos | Atlétika KIDS | lány 800m | IV.kcs. | 1 | Ferencz Anna |
| országos | KIDS Úszás | fiú 50m gyors | IV.kcs. | 1 | Prehoda Balázs |
| országos | KIDS Úszás | fiú 50m hát | IV.kcs. | 1 | Nyomárkay Kristóf |
| országos | KIDS Úszás | fiú 4x50m gyorsváltó | IV.kcs. | 1 | Prehoda Barna |
| országos | KIDS Úszás | fiú 4x50m gyorsváltó | IV.kcs. | 1 | Prehoda Balázs |
| országos | KIDS Úszás | fiú 4x50m gyorsváltó | IV.kcs. | 1 | Nyomárkay Ádám |
| országos | KIDS Úszás | fiú 4x50m gyorsváltó | IV.kcs. | 1 | Nyomárkay Kristóf |
| országos | Mini Maraton | 2000m fiú | 1999-es | 2 | Ferencz Ábel |
| országos | Mini Maraton | 2000m lány | 1998-as | 2 | Szmrtyka Júlia |
| országos | Lábtenisz elődöntő | fiú trió | IV.korcsop. | 2 | Csonka Bonifác |
| országos | Lábtenisz elődöntő | fiú trió | IV.korcsop. | 2 | Gőbölös Norbert |
| országos | Lábtenisz elődöntő | fiú trió | IV.korcsop. | 2 | Sallai Roland |
| országos | Lábtenisz döntő | fiú páros | IV.korcsop. | 2 | Gőbölös Norbert |
| országos | Lábtenisz döntő | fiú páros | IV.korcsop. | 2 | Sallai Roland |
| országos | Taekwondo | lány | III.kcs. | 2 | Patakfalvy Luca |
| országos | Atlétika mezei | fiú csapat | V.kcs. | 2 | Pápai Márton |
| országos | Atlétika mezei | fiú csapat | V.kcs. | 2 | Törő Lajos |
| országos | Atlétika mezei | fiú csapat | V.kcs. | 2 | Korosa Gergely |
| országos | Atlétika mezei | fiú csapat | V.kcs. | 2 | Kurinszky Gábor |
| országos | Atlétika mezei | fiú csapat | V.kcs. | 2 | Dolhai Máté |
| országos | Atlétika KIDS | fiú kislabda | IV.kcs. | 2 | Szakály Benedek |
| országos | Atlétika KIDS | fiú 1500m | V.kcs. | 2 | Törő Lajos |
| országos | Atlétika KIDS | fiú 400m | VI.kcs. | 2 | Pápai Gergely |
| országos | Atlétika KIDS | lány 300m | IV.kcs. | 2 | Nagy Katalin |
| országos | Atlétika KIDS | lány magas | IV.kcs. | 2 | Keresztes Viktória |
| országos | Atlétika KIDS | lány 400m | VI.kcs. | 2 | Gedeon Rea |
| országos | Atlétika KIDS | lány 1500m | VI.kcs. | 2 | Kinde Vanda |
| országos | Atlétika KIDS | lány magas | VI.kcs. | 2 | Szeghalmi Liliána |
| országos | KIDS Úszás | fiú mell | IV.kcs. | 2 | Prehoda Balázs |
| országos | KIDS Labdajátékok | fiú labdarúgás | IV.kcs. | 2 | Dékány József |
| országos | KIDS Labdajátékok | fiú labdarúgás | IV.kcs. | 2 | Hunyady Botond |
| országos | KIDS Labdajátékok | fiú labdarúgás | IV.kcs. | 2 | Kis Nándor |
| országos | KIDS Labdajátékok | fiú labdarúgás | IV.kcs. | 2 | Lebek Marcell |
| országos | KIDS Labdajátékok | fiú labdarúgás | IV.kcs. | 2 | Lovász Barnabás |
| országos | KIDS Labdajátékok | fiú labdarúgás | IV.kcs. | 2 | Szakács Bence |
| országos | KIDS Labdajátékok | lány röplabda | VI.kcs. | 2 | Barabás Xénia |
| országos | KIDS Labdajátékok | lány röplabda | VI.kcs. | 2 | Gedeon Rea |
| országos | KIDS Labdajátékok | lány röplabda | VI.kcs. | 2 | Gedeon Lili |
| országos | KIDS Labdajátékok | lány röplabda | VI.kcs. | 2 | Molnár Sára |
| országos | KIDS Labdajátékok | lány röplabda | VI.kcs. | 2 | Kiss Melinda |
| országos | KIDS Labdajátékok | lány röplabda | VI.kcs. | 2 | Benyhe Ágota |
| országos | KIDS Labdajátékok | lány röplabda | VI.kcs. | 2 | Dzsacsovszky Helka |
| országos | KIDS Labdajátékok | lány röplabda | VI.kcs. | 2 | Wirnhardt Júlia |
| országos | Atlétika mezei | lány egyéni | IV.kcs. | 3 | Ferencz Anna |
| országos | Atlétika KIDS | fiú magasugrás | IV.kcs. | 3 | Orova Márton |
| országos | Atlétika KIDS | fiú magas | VI.kcs. | 3 | Stabiszevszky Áron |
| országos | Atlétika KIDS | lány 800m | IV.kcs. | 3 | Szrmtyka Júlia |
| országos | Atlétika KIDS | lány 1500m | V.kcs. | 3 | Bobok Eszter |
| országos | Atlétika KIDS | lány 1500m | VI.kcs. | 3 | Oswald Réka |
| országos | Atlétika KIDS | lány magas | VI.kcs. | 3 | Schlick-Szabó Luca |
| országos | Atlétika KIDS | lány távol | VI.kcs. | 3 | Gódor Dorottya |
| országos | KIDS Úszás | fiú 50m mell | III.kcs. | 3 | Nyomárkay Ádám |
| országos | KIDS Úszás | fiú 50m gyors | IV.kcs. | 3 | Nyomárkay Kristóf |
| országos | KIDS Úszás | lány 50m pillangó | V-VI.kcs | 3 | Margitházy Tímea |
| országos | KIDS Labdajátékok | fiú kézilabda | IV.kcs. | 3 | Deme Dániel |
| országos | KIDS Labdajátékok | fiú kézilabda | IV.kcs. | 3 | Durucz Miklós |
| országos | KIDS Labdajátékok | fiú kézilabda | IV.kcs. | 3 | Herman Norbert |
| országos | KIDS Labdajátékok | fiú kézilabda | IV.kcs. | 3 | Koncz Máté |
| országos | KIDS Labdajátékok | fiú kézilabda | IV.kcs. | 3 | Kralovics Antal |
| országos | KIDS Labdajátékok | fiú kézilabda | IV.kcs. | 3 | Pitlik Marcell |
| országos | KIDS Labdajátékok | fiú kézilabda | IV.kcs. | 3 | Prehoda Balázs |
| országos | KIDS Labdajátékok | fiú kézilabda | IV.kcs. | 3 | Szakály Benedek |
| országos | KIDS Labdajátékok | fiú kézilabda | IV.kcs. | 3 | Pintér András |
| országos | KIDS Labdajátékok | fiú kézilabda | IV.kcs. | 3 | Durucz Tamás |
| országos | KIDS Labdajátékok | fiú kézilabda | IV.kcs. | 3 | Millner Dániel |
| országos | KIDS Labdajátékok | lány kosárlabda | VI.kcs. | 3 | Dohanics Veronika |
| országos | KIDS Labdajátékok | lány kosárlabda | VI.kcs. | 3 | Méhes Dorottya |
| országos | KIDS Labdajátékok | lány kosárlabda | VI.kcs. | 3 | Kovács Viktória |
| országos | KIDS Labdajátékok | lány kosárlabda | VI.kcs. | 3 | Mihalik Gyöngyvér |
| országos | KIDS Labdajátékok | lány kosárlabda | VI.kcs. | 3 | Oswald Réka |
| országos | KIDS Labdajátékok | lány kosárlabda | VI.kcs. | 3 | Laczkovszky Krisztina |
| országos | KIDS Labdajátékok | lány kosárlabda | VI.kcs. | 3 | Seres Nóra |
| országos | KIDS Labdajátékok | lány kosárlabda | VI.kcs. | 3 | Tóth Eszter |
| országos | Atlétika Ügyességi Csapatbajnokság | 4x1500m fiú | VI. | 4 | Korosa Gergely |
| országos | Atlétika Ügyességi Csapatbajnokság | 4x1500m fiú | VI. | 4 | Törő Lajos |
| országos | Atlétika Ügyességi Csapatbajnokság | 4x1500m fiú | VI. | 4 | Pápai Gergely |
| országos | Atlétika Ügyességi Csapatbajnokság | 4x1500m fiú | VI. | 4 | Pápai Márton |
| országos | Atlétika mezei | fiú egyéni | III.kcs. | 4 | Ferencz Ábel |
| országos | Atlétika KIDS | fiú magasugrás | IV.kcs. | 4 | Szakály Benedek |
| országos | Atlétika KIDS | lány magas | IV.kcs. | 4 | Patakfalvy Csenge |
| országos | Atlétika KIDS | lány 400m | V.kcs. | 4 | Juhász Réka |
| országos | Atlétika KIDS | lány súlylökés | V.kcs. | 4 | Burján Vivien |
| országos | Atlétika KIDS | lány távol | VI.kcs. | 4 | Kovács Janka |
| országos | KIDS Úszás | fiú 50m hát | III.kcs. | 4 | Nyomárkay Ádám |
| országos | KIDS Úszás | fiú 4x50m gyorsváltó | V-VI.kcs | 4 | Kurinszky Gábor |
| országos | KIDS Úszás | fiú 4x50m gyorsváltó | V-VI.kcs | 4 | Kiss Domonkos |
| országos | KIDS Úszás | fiú 4x50m gyorsváltó | V-VI.kcs | 4 | Kiss Gergely |
| országos | KIDS Úszás | fiú 4x50m gyorsváltó | V-VI.kcs | 4 | Katona Márk |
| országos | KIDS Úszás | lány 4x50m gyorsváltó | V-VI.kcs | 4 | Benkó Ágnes |
| országos | KIDS Úszás | lány 4x50m gyorsváltó | V-VI.kcs | 4 | Kiss Dorottya |
| országos | KIDS Úszás | lány 4x50m gyorsváltó | V-VI.kcs | 4 | Fábián Angelika |
| országos | KIDS Úszás | lány 4x50m gyorsváltó | V-VI.kcs | 4 | Margitházy Tímea |
| országos | KIDS Labdajátékok | fiú kosárlabda | V.kcs. | 4 | Benke Balázs |
| országos | KIDS Labdajátékok | fiú kosárlabda | V.kcs. | 4 | Dohány András |
| országos | KIDS Labdajátékok | fiú kosárlabda | V.kcs. | 4 | Kocsis Ádám |
| országos | KIDS Labdajátékok | fiú kosárlabda | V.kcs. | 4 | Lichner Roland |
| országos | KIDS Labdajátékok | fiú kosárlabda | V.kcs. | 4 | Petrezselyem Barna |
| országos | KIDS Labdajátékok | fiú kosárlabda | V.kcs. | 4 | Varga Domonkos |
| országos | KIDS Labdajátékok | fiú kosárlabda | V.kcs. | 4 | Varga István |
| országos | KIDS Labdajátékok | fiú kosárlabda | V.kcs. | 4 | Farkas János |
| országos | Kézilabda elődöntő | fiú | VI.korcsop. | 4 | Téglás Levente |
| országos | Kézilabda elődöntő | fiú | VI.korcsop. | 4 | Pál Áron |
| országos | Kézilabda elődöntő | fiú | VI.korcsop. | 4 | Demény Donát |
| országos | Kézilabda elődöntő | fiú | VI.korcsop. | 4 | Petrovics Péter |
| országos | Kézilabda elődöntő | fiú | VI.korcsop. | 4 | Tóth Benedek |
| országos | Kézilabda elődöntő | fiú | VI.korcsop. | 4 | Horváth Ádám |
| országos | Kézilabda elődöntő | fiú | VI.korcsop. | 4 | Dózsa Balázs |
| országos | Kézilabda elődöntő | fiú | VI.korcsop. | 4 | Hornyák Balázs |
| országos | Kézilabda elődöntő | fiú | VI.korcsop. | 4 | Szabó Dániel |
| országos | Kézilabda elődöntő | fiú | VI.korcsop. | 4 | Herdovics Mihály |
| országos | Kézilabda elődöntő | fiú | VI.korcsop. | 4 | Éliás András |
| országos | Kézilabda elődöntő | fiú | VI.korcsop. | 4 | Ficsor Máté |
| országos | Kézilabda elődöntő | fiú | VI.korcsop. | 4 | Héthársi Áron |
| országos | Kézilabda elődöntő | fiú | VI.korcsop. | 4 | Dohanics Pál |
| országos | Mini Maraton | 2000m lány | 2000-es | 5 | Benyhe Anna |
| országos | Mini Maraton | 2000m fiú | 1997-es | 5 | Szakály Benedek |
| országos | Atlétika KIDS | fiú 300m | IV.kcs. | 5 | Lebek Marcell |
| országos | Atlétika KIDS | fiú 1500m | IV.kcs. | 5 | Dékány József |
| országos | Atlétika KIDS | lány 1500m | V.kcs. | 5 | Csepregi Anna |
| országos | KIDS Labdajátékok | lány kosárlabda | III.kcs. | 5 | Benyhe Anna |
| országos | KIDS Labdajátékok | lány kosárlabda | III.kcs. | 5 | Bajnóczi Fruzsina |
| országos | KIDS Labdajátékok | lány kosárlabda | III.kcs. | 5 | Gazdag Bianka |
| országos | KIDS Labdajátékok | lány kosárlabda | III.kcs. | 5 | Katona Anna |
| országos | KIDS Labdajátékok | lány kosárlabda | III.kcs. | 5 | Léber Lili |
| országos | KIDS Labdajátékok | lány kosárlabda | III.kcs. | 5 | Pál Réka |
| országos | KIDS Labdajátékok | lány kosárlabda | III.kcs. | 5 | Sánta Csenge |
| országos | KIDS Labdajátékok | lány kosárlabda | III.kcs. | 5 | Takács Luca |
| országos | KIDS Labdajátékok | lány kosárlabda | III.kcs. | 5 | Vinár Anna |
| országos | Mini Maraton | 2000m lány | 1998-as | 6 | Patakfalvy Csenge |
| országos | Mini Maraton | 2000m fiú | 1997-es | 6 | Kurinszky Gábor |
| országos | Atlétika Ügyességi Csapatbajnokság | 4x800m lány | VI. | 6 | Gedeon Rea |
| országos | Atlétika Ügyességi Csapatbajnokság | 4x800m lány | VI. | 6 | Kinde Vanda |
| országos | Atlétika Ügyességi Csapatbajnokság | 4x800m lány | VI. | 6 | Wirnhardt Júlia |
| országos | Atlétika Ügyességi Csapatbajnokság | 4x800m lány | VI. | 6 | Bobok Eszter |
| országos | Atlétika KIDS | fiú magas | V.kcs. | 6 | Farkas Péter |
| országos | Atlétika KIDS | fiú 3000m | VI.kcs. | 6 | Kerek Nagy Attila |
| országos | KIDS Úszás | fiú 50m gyors | III.kcs. | 6 | Prehoda Barna |
| országos | Atlétika KIDS | fiú 3000m | VI.kcs. | 7 | Sánta Attila |
| országos | Atlétika KIDS | lány távol | IV.kcs. | 7 | Fodor Virág |
| országos | Atlétika KIDS | lány kislabda | IV.kcs. | 7 | Lágymányosi Anikó |
| országos | Atlétika KIDS | lány magas | VI.kcs. | 7 | Kovács Janka |
| országos | Atlétika KIDS | lány távol | VI.kcs. | 7 | Gedeon Rea |
| országos | KIDS Úszás | fiú 50m hát | V-VI.kcs | 7 | Kiss Gergely |
| országos | KIDS Úszás | fiú 50m pillangó | V-VI.kcs | 7 | Katona Márk |
| országos | KIDS Úszás | lány 50m mell | V-VI.kcs | 7 | Margitházy Tímea |
| országos | Atlétika mezei | fiú csapat | VI.kcs. | 8 | Pápai Gergely |
| országos | Atlétika mezei | fiú csapat | VI.kcs. | 8 | Kerek Nagy Attila |
| országos | Atlétika mezei | fiú csapat | VI.kcs. | 8 | Somogyi Bence |
| országos | Atlétika mezei | fiú csapat | VI.kcs. | 8 | Sánta Attila |
| országos | Atlétika mezei | fiú csapat | VI.kcs. | 8 | Sleisz Kristóf |
| országos | Kézilabda amatőr | fiú | VI.kcs. | 8 | Tóth Benedek |
| országos | Kézilabda amatőr | fiú | VI.kcs. | 8 | Petrovics Péter |
| országos | Kézilabda amatőr | fiú | VI.kcs. | 8 | Pál Áron |
| országos | Kézilabda amatőr | fiú | VI.kcs. | 8 | Dohanics Pál |
| országos | Kézilabda amatőr | fiú | VI.kcs. | 8 | Horváth Ádám |
| országos | Kézilabda amatőr | fiú | VI.kcs. | 8 | Herdovics Mihály |
| országos | Kézilabda amatőr | fiú | VI.kcs. | 8 | Téglás Levente |
| országos | Kézilabda amatőr | fiú | VI.kcs. | 8 | Benke Sándor |
| országos | Kézilabda amatőr | fiú | VI.kcs. | 8 | Dózsa Balázs |
| országos | Kézilabda amatőr | fiú | VI.kcs. | 8 | Éliás András |
| országos | Kézilabda amatőr | fiú | VI.kcs. | 8 | Hudák Levente |
| országos | Kézilabda amatőr | fiú | VI.kcs. | 8 | Demény Donát |
| országos | Atlétika KIDS | fiú 100m | IV.kcs. | 8 | Orova Márton |
| országos | Atlétika KIDS | lány súlylökés | V.kcs. | 8 | Juhász Réka |
| országos | KIDS Úszás | fiú 50m pillangó | V-VI.kcs | 8 | Kiss Domonkos |
| országos | KIDS Úszás | lány 50m hát | V-VI.kcs | 8 | Fábián Angelika |
| országos | Atlétika mezei | fiú csapat | IV.kcs. | 28 | Dékány József |
| országos | Atlétika mezei | fiú csapat | IV.kcs. | 28 | Szakály Benedek |
| országos | Atlétika mezei | fiú csapat | IV.kcs. | 28 | Gémesi Botond |
| országos | Atlétika mezei | fiú csapat | IV.kcs. | 28 | Prehoda Balázs |
| országos | Atlétika mezei | fiú csapat | IV.kcs. | 28 | Lebek Marcell |
| országos | Asztalitenisz | fiú | IV.korcsop. | 32 | Herman Norbert |
| megyei | Atlétika Ügyességi Csapatbajnokság | Magas lány | VI. | 1 | Kovács Janka |
| megyei | Atlétika Ügyességi Csapatbajnokság | Magas lány | VI. | 1 | Schlik-Szabó Luca |
| megyei | Atlétika Ügyességi Csapatbajnokság | Magas lány | VI. | 1 | Szeghalmi Liliána |
| megyei | Atlétika Ügyességi Csapatbajnokság | Magas lány | VI. | 1 | Szekeres Eszter |
| megyei | Atlétika Ügyességi Csapatbajnokság | 4x1500m fiú | VI. | 1 | Pápai Gergely |
| megyei | Atlétika Ügyességi Csapatbajnokság | 4x1500m fiú | VI. | 1 | Pápai Márton |
| megyei | Atlétika Ügyességi Csapatbajnokság | 4x1500m fiú | VI. | 1 | Korosa Gergely |
| megyei | Atlétika Ügyességi Csapatbajnokság | 4x1500m fiú | VI. | 1 | Törő Lajos |
| megyei | Atlétikai Ügyességi Csapatbajnokság | Magas lány | IV. | 1 | Ferencz Anna |
| megyei | Atlétikai Ügyességi Csapatbajnokság | Magas lány | IV. | 1 | Fodor Virág |
| megyei | Atlétikai Ügyességi Csapatbajnokság | Magas lány | IV. | 1 | Keresztes Viktória |
| megyei | Atlétikai Ügyességi Csapatbajnokság | Magas lány | IV. | 1 | Nagy Katalin |
| megyei | Atlétikai Ügyességi Csapatbajnokság | Magas lány | IV. | 1 | Patakfalvy Csenge |
| megyei | Atlétikai Ügyességi Csapatbajnokság | Magas lány | IV. | 1 | Lágymányosi Anikó |
| megyei | Duatlon Pest megye Bajnokság | duatlon "A" fiú | 1999-es | 1 | Ferencz Ábel |
| megyei | Lábtenisz döntő | fiú páros | IV.korcsop | 1 | Sallai Roland |
| megyei | Lábtenisz döntő | fiú páros | IV.korcsop | 1 | Gőbölös Norbert |
| megyei | Kosárlabda amatőr | lány selejtező | VI.korcsop. | 1 | Dohanics Veronika |
| megyei | Kosárlabda amatőr | lány selejtező | VI.korcsop. | 1 | Méhes Dorottya |
| megyei | Kosárlabda amatőr | lány selejtező | VI.korcsop. | 1 | Molnár Sára |
| megyei | Kosárlabda amatőr | lány selejtező | VI.korcsop. | 1 | Kinde Vanda |
| megyei | Kosárlabda amatőr | lány selejtező | VI.korcsop. | 1 | Kocsis Viktória |
| megyei | Kosárlabda amatőr | lány selejtező | VI.korcsop. | 1 | Laczkovszky Krisztina |
| megyei | Kosárlabda amatőr | lány selejtező | VI.korcsop. | 1 | Seres Nóra |
| megyei | Kézilabda döntő amatőr | fiú | VI.kcs. | 1 | Tóth Benedek |
| megyei | Kézilabda döntő amatőr | fiú | VI.kcs. | 1 | Demény Donát |
| megyei | Kézilabda döntő amatőr | fiú | VI.kcs. | 1 | Dózsa Balázs |
| megyei | Kézilabda döntő amatőr | fiú | VI.kcs. | 1 | Téglás Levente |
| megyei | Kézilabda döntő amatőr | fiú | VI.kcs. | 1 | Petrovics Péter |
| megyei | Kézilabda döntő amatőr | fiú | VI.kcs. | 1 | Herdovics Mihály |
| megyei | Kézilabda döntő amatőr | fiú | VI.kcs. | 1 | Pál Áron |
| megyei | Kézilabda döntő amatőr | fiú | VI.kcs. | 1 | Éliás András |
| megyei | Kézilabda döntő amatőr | fiú | VI.kcs. | 1 | Horváth Ádám |
| megyei | Kézilabda döntő amatőr | fiú | VI.kcs. | 1 | Prehoda Bence |
| megyei | Kézilabda döntő amatőr | fiú | VI.kcs. | 1 | Lakatos Marcell |
| megyei | Kézilabda döntő amatőr | fiú | VI.kcs. | 1 | Dohanics Pál |
| megyei | Atlétika Mezei | fiú egyéni | III.kcs. | 1 | Ferencz Ábel |
| megyei | Atlétika Mezei | fiú csapat | IV.kcs. | 1 | Józsa Tamás |
| megyei | Atlétika Mezei | fiú csapat | IV.kcs. | 1 | Dékány József |
| megyei | Atlétika Mezei | fiú csapat | IV.kcs. | 1 | Szakály Benedek |
| megyei | Atlétika Mezei | fiú csapat | IV.kcs. | 1 | Gémesi Botond |
| megyei | Atlétika Mezei | fiú csapat | IV.kcs. | 1 | Lebek Marcell |
| megyei | Atlétika Mezei | fiú egyéni | V.kcs. | 1 | Pápai Márton |
| megyei | Atlétika Mezei | fiú csapat | V.kcs. | 1 | Pápai Márton |
| megyei | Atlétika Mezei | fiú csapat | V.kcs. | 1 | Törő Lajos |
| megyei | Atlétika Mezei | fiú csapat | V.kcs. | 1 | Kurinszky Gábor |
| megyei | Atlétika Mezei | fiú csapat | V.kcs. | 1 | Korosa Gergely |
| megyei | Tájfutás | lány | VI.kcs. | 1 | Kinde Vanda |
| megyei | Tájfutás | lány | V.kcs. | 1 | Kinde Zsófia |
| megyei | Atlétika pályabajnokság diákolimpia | fiú 1500m | V.kcs. | 1 | Pápai Márton |
| megyei | Atlétika pályabajnokság diákolimpia | fiú 3000m | V.kcs. | 1 | Pápai Márton |
| megyei | Atlétika pályabajnokság diákolimpia | fiú magas | V.kcs. | 1 | Farkas Péter |
| megyei | Atlétika pályabajnokság diákolimpia | fiú 800m | VI.kcs. | 1 | Pápai Gergely |
| megyei | Atlétika pályabajnokság diákolimpia | lány 400m | VI.kcs. | 1 | Gedeon Rea |
| megyei | Atlétika pályabajnokság diákolimpia | lány 100 gát | VI.kcs. | 1 | Szeghalmi Liliána |
| megyei | Atlétika pályabajnokság diákolimpia | lány magas | VI.kcs. | 1 | Schlick-Szabó Luca |
| megyei | Kézilabda döntő | fiú | VI.korcsop. | 1 | Téglás Levente |
| megyei | Kézilabda döntő | fiú | VI.korcsop. | 1 | Pál Áron |
| megyei | Kézilabda döntő | fiú | VI.korcsop. | 1 | Demény Donát |
| megyei | Kézilabda döntő | fiú | VI.korcsop. | 1 | Petrovics Péter |
| megyei | Kézilabda döntő | fiú | VI.korcsop. | 1 | Tóth Benedek |
| megyei | Kézilabda döntő | fiú | VI.korcsop. | 1 | Horváth Ádám |
| megyei | Kézilabda döntő | fiú | VI.korcsop. | 1 | Dózsa Balázs |
| megyei | Kézilabda döntő | fiú | VI.korcsop. | 1 | Hornyák Balázs |
| megyei | Kézilabda döntő | fiú | VI.korcsop. | 1 | Szabó Dániel |
| megyei | Kézilabda döntő | fiú | VI.korcsop. | 1 | Herdovics Mihály |
| megyei | Kézilabda döntő | fiú | VI.korcsop. | 1 | Éliás András |
| megyei | Kézilabda döntő | fiú | VI.korcsop. | 1 | Ficsor Máté |
| megyei | Kézilabda döntő | fiú | VI.korcsop. | 1 | Héthársi Áron |
| megyei | Kézilabda döntő | fiú | VI.korcsop. | 1 | Dohanics Pál |
| megyei | Futsal elődöntő | fiú | IV.korcsop. | 1 | Básthy Zalán |
| megyei | Futsal elődöntő | fiú | IV.korcsop. | 1 | Dékány József |
| megyei | Futsal elődöntő | fiú | IV.korcsop. | 1 | Józsa Tamás |
| megyei | Futsal elődöntő | fiú | IV.korcsop. | 1 | Kis Nándor |
| megyei | Futsal elődöntő | fiú | IV.korcsop. | 1 | Lebek Marcell |
| megyei | Futsal elődöntő | fiú | IV.korcsop. | 1 | Orova Márton |
| megyei | Futsal elődöntő | fiú | IV.korcsop. | 1 | Prehoda Balázs |
| megyei | Futsal elődöntő | fiú | IV.korcsop. | 1 | Szakács Bence |
| megyei | Futsal elődöntő | fiú | IV.korcsop. | 1 | Szűcs András |
| megyei | Atlétika Ügyességi Csapatbajnokság | Magas fiú | VI. | 2 | Farkas Péter |
| megyei | Atlétika Ügyességi Csapatbajnokság | Magas fiú | VI. | 2 | Lágymányosi Péter |
| megyei | Atlétika Ügyességi Csapatbajnokság | Magas fiú | VI. | 2 | Sánta Attila |
| megyei | Atlétika Ügyességi Csapatbajnokság | Magas fiú | VI. | 2 | Stabiszevszky Áron |
| megyei | Atlétika Ügyességi Csapatbajnokság | Magas fiú | VI. | 2 | Utschalott László |
| megyei | Atlétika Ügyességi Csapatbajnokság | 4x800m lány | VI. | 2 | Bobok Eszter |
| megyei | Atlétika Ügyességi Csapatbajnokság | 4x800m lány | VI. | 2 | Gedeon Rea |
| megyei | Atlétika Ügyességi Csapatbajnokság | 4x800m lány | VI. | 2 | Kinde Vanda |
| megyei | Atlétika Ügyességi Csapatbajnokság | 4x800m lány | VI. | 2 | Wirnhardt Júlia |
| megyei | Atlétikai Ügyességi Csapatbajnokság | Magas fiú | IV. | 2 | Hunyady Botond |
| megyei | Atlétikai Ügyességi Csapatbajnokság | Magas fiú | IV. | 2 | Kiss Nándor |
| megyei | Atlétikai Ügyességi Csapatbajnokság | Magas fiú | IV. | 2 | Lebek Marcell |
| megyei | Atlétikai Ügyességi Csapatbajnokság | Magas fiú | IV. | 2 | Orova Márton |
| megyei | Atlétikai Ügyességi Csapatbajnokság | Magas fiú | IV. | 2 | Dékány József |
| megyei | Duatlon Pest megye Bajnokság | duatlon "A" lány | 1997-es | 2 | Ferencz Anna |
| megyei | Lábtenisz döntő | fiú hármas | IV.korcsop. | 2 | Csonka Bonifác |
| megyei | Lábtenisz döntő | fiú hármas | IV.korcsop. | 2 | Sallai Roland |
| megyei | Lábtenisz döntő | fiú hármas | IV.korcsop. | 2 | Gőbölös Norbert |
| megyei | Futsal döntő | fiú | IV.korcsop. | 2 | Básthy Zalán |
| megyei | Futsal döntő | fiú | IV.korcsop. | 2 | Dékány József |
| megyei | Futsal döntő | fiú | IV.korcsop. | 2 | Hunyady Botond |
| megyei | Futsal döntő | fiú | IV.korcsop. | 2 | Józsa Tamás |
| megyei | Futsal döntő | fiú | IV.korcsop. | 2 | Kis Nándor |
| megyei | Futsal döntő | fiú | IV.korcsop. | 2 | Lebek Marcell |
| megyei | Futsal döntő | fiú | IV.korcsop. | 2 | Orova Márton |
| megyei | Futsal döntő | fiú | IV.korcsop. | 2 | Prehoda Balázs |
| megyei | Futsal döntő | fiú | IV.korcsop. | 2 | Szakács Bence |
| megyei | Futsal döntő | fiú | IV.korcsop. | 2 | Szűcs András |
| megyei | Asztalitenisz döntő | Fiú | IV.korcsop. | 2 | Herman Norbert |
| megyei | Úszás | lány 4x50m gyorsváltó | VI.korcsop. | 2 | Margitházy Tímea |
| megyei | Úszás | lány 4x50m gyorsváltó | VI.korcsop. | 2 | Kiss Dorottya |
| megyei | Úszás | lány 4x50m gyorsváltó | VI.korcsop. | 2 | Fábián Angelika |
| megyei | Úszás | lány 4x50m gyorsváltó | VI.korcsop. | 2 | Benkó Ágnes |
| megyei | Kosárlabda területi | fiú | IV.kcs. | 2 | Dékány József |
| megyei | Kosárlabda területi | fiú | IV.kcs. | 2 | Farkas Bendegúz |
| megyei | Kosárlabda területi | fiú | IV.kcs. | 2 | Hunyady Botond |
| megyei | Kosárlabda területi | fiú | IV.kcs. | 2 | Józsa Tamás |
| megyei | Kosárlabda területi | fiú | IV.kcs. | 2 | Kis Nándor |
| megyei | Kosárlabda területi | fiú | IV.kcs. | 2 | Kralovics Antal |
| megyei | Kosárlabda területi | fiú | IV.kcs. | 2 | Körömi László |
| megyei | Kosárlabda területi | fiú | IV.kcs. | 2 | Lebek Marcell |
| megyei | Kosárlabda területi | fiú | IV.kcs. | 2 | Orova Márton |
| megyei | Kosárlabda területi | fiú | IV.kcs. | 2 | Prehoda Balázs |
| megyei | Kosárlabda területi | fiú | IV.kcs. | 2 | Rudnyánszky Miklós |
